Cocina de empotrar a gas 4 puestos
- Quemadores italianos SABAF serie II de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.
- Perillas con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.
- Parrillas en platina porcelanizada con múltiples brazos para garantizar una mayor estabilidad.
- Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.
- Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor que evitan filtraciones hacia el interior de la cocina.
WhatsApp
Descripción
Características técnicas | Descripción |
---|---|
Descripción cubierta | Estufa de empotrar a gas 120v en acero inoxidable de mayor durabilidad y resistencia. Perillas laterales con diseño ergonómico para facilitar su manipulación. |
Acabado | Acero inoxidable (.73). |
Número de puestos | Cuatro (4). |
Controles | Cuatro (4) Perillas laterales para controlar potencia de los quemadores. |
Tensión de alimentación | 120 V a. c. |
Frecuencia Eléctrica | 50/60 Hz. |
Clasificación energética | B. |
Presión nominal gas | 20 mbar GN / 29 mbar GLP. |
Potencia del sistema gas natural | Dos (2) Quemadores Semi-rápidos (1,7KW) [6,11 MJ/h]. Un (1) Quemador Auxiliar (1,09KW) [3,95 MJ/h]. Un (1) Quemador Rápido (2,89KW) [10,42 MJ/h]. |
Potencia nominal gas natural | (7,38 KW) [26,59 MJ/h]. |
Parrillas | Dos (2) en platina porcelanizada. |
Categoría | II 2H3B/P. |
Tipo de aparato | Cocina de empotrar reglada gas natural para uso doméstico. |
Consumo de energía | 273 kWh/mes. |
Dimensiones del producto | 59 x 51 cm (F x P). |
Dimensiones de instalación Challenger | 56,5 x 48,5 cm (F x P). |
Dimensiones de instalación Adicional | 59 x 47,3 cm (F x P). |
Dimensiones de empaque | 60 cm x 54 cm x 12 cm (F x P x A). |
Peso Neto | 6,2 Kg. |
Peso Bruto | 7,0 Kg. |
Distancia mínima desde cocinas a paredes laterales | 10 cm. |
Distancia mínima desde cocinas a pared posterior | 3 cm. |
Referencia Industrial | 1.6049.73.01 |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. |
Comentarios
No hay comentarios aún.