CALENTADOR TIRO FORZADO – 12 Litros
- Display para visualizar la temperatura de salida del agua, errores y la falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.
- Frente en cristal de seguridad (templado).
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Valvulá de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático por tensión de 120 Vc.a.
- Controles para la regulación de temperatura y ahorro de gas.
- Evacuación de humos por tiro mecanico (motor).
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
- Ducto en acero inoxidable incluido, (80,0cm de longitud).
WhatsApp
Descripción
Descripción | Calentador Tiro Forzado de 12 Lts |
Caudal minimo | 6 L/min |
Caudal nominal | 12 L/min |
Dimensión de Producto | F: 35 x A: 68 x P 21,5 (cms) |
Diametro de evacuación | 5,0 cm |
Tipo de rosca conexión | ½¨ NPS |
Presión nominal gas | 20 mbar |
Peso neto | 13,8 Kg |
Peso bruto | 15,8 Kg |
Código | 1.7124.60 |
Linea | Calentadores de paso |
Referencia Industrial | 1.7124.60.02 |
EAN | 7705191027753 |
Tipo de aparato | Calentador de paso a gas |
Acabado | Titanium (.60.02) |
Clasificación energética | B |
Consumo de energía | 273,7 kWh/mes |
Tensión de alimentación | 120 V c.a |
Categoría | I2H |
Tipo | B2 (Tiro Forzado) |
Frecuencia | 60 Hz |
Presión nominal agua | 2 bar (29psi) |
Tipo de Gas utilizado | Natural |
Consumo (Qn) | 66,32 MJ/h (19,0 kW) |
Control | Pantalla digital y perillas |
Dimensiones del empaque | 73 cm x 49 cm x 24 cm (F x P x A) |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. |
Comentarios
No hay comentarios aún.