- CALENTADOR TIRO NATURAL – 10 Litros
- Display para visualizar la temperatura de salida del agua la carga de la batería y la falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.
- Frente en cristal de seguridad (templado).
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Valvulá de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático operado por dos baterias de 1.5 Vc.d tamaño D c/u.
- Evacuación de humos por tiro natural.
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
WhatsApp
Descripción
Descripción | Calentador Tiro Natural de 10 Lts |
Caudal minimo | 5 L/min |
Caudal nominal | 10 L/min |
Presión nominal agua | 2 bar (29psi) |
Tipo de gas utilizado | Natural |
Dimensión de Producto | F: 34,5 x A: 65 x P: 21,5 (cms) |
Diametro de evacuación | 10,9 cm |
Tipo de rosca conexión | ½¨ NPS |
Presión nominal gas | 20 mbar |
Peso neto | 10,7 Kg |
Peso bruto | 12,7 Kg |
Código | 1.7102.60.02 |
Linea | Calentadores de paso |
Referencia Industrial | 1.7102.60.02 |
EAN | 7705191027647 |
Tipo de aparato | Calentador de paso a gas |
Acabado | Titanium (.60.02) |
Clasificación energética | A |
Consumo de energía | 270,8 kWh/mes |
Tensión de alimentación | 3 V c. d |
Categoría | I2H |
Presión nominal agua | 2 bar (29psi) |
Tipo de Gas utilizado | Natural |
Consumo (Qn) | 67,61 MJ/h (18,8 kW) |
Control | Pantalla digital y perillas |
Dimensiones del empaque | 71,5 cm x 40 cm x 24,5 cm (F x P x A) |
Comentarios
No hay comentarios aún.