- CALENTADOR TIRO FORZADO – 10 Litros
- Display para visualizar la temperatura de salida del agua, errores y la falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.
- Frente en cristal de seguridad (templado).
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Valvulá de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático por tensión de 120 Vc.a.
- Evacuación de humos por tiro mecanico (motor).
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
- Ducto en acero inoxidable incluido (80,0cm de longitud).
WhatsApp
Descripción
escripción | Calentador Tiro Forzado de 10 Lts |
Caudal minimo | 5 L/min |
Caudal nominal | 10 L/min |
Presión nominal agua | 2 bar (29psi) |
Tipo de gas utilizado | Natural |
Dimensión de Producto | F: 34,5 x A: 67 x P: 22 (cms) |
Diametro de evacuación | 5,0 cm |
Tipo de rosca conexión | 1⁄2 ̈ NPS |
Presión nominal gas | 20 mbar |
Peso neto | 13,2 Kg |
Peso bruto | 15,7 Kg |
Código | 1.7104.60.02 |
Linea | Calentadores de paso |
Referencia Industrial | 1.7104.60.02 |
EAN | 7705191027654 |
Tipo de aparato | Calentador de paso a gas |
Acabado | Titanium (.60.02) |
Clasificación energética | A |
Consumo de energía | 302,5 kWh/mes |
Tensión de alimentación | 120 V c.a |
Categoría | I2H |
Tipo | B2 (Tiro Forzado) |
Frecuencia | 60 Hz |
Presión nominal Gas | 20 mbar |
Consumo (Qn) | 75,51 MJ/h (21,0 kW) |
Control | Pantalla digital y perillas |
Dimensiones del empaque | 71 cm x 47,5 cm x 24 cm (F x P x A) |
Comentarios
No hay comentarios aún.