CALENTADOR TIRO FORZADO – 16 Litros
- Display para visualizar la temperatura de salida del agua, errores y la falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.
- Frente en cristal de seguridad (templado).
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Valvulá de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático por tensión de 120 Vc.a.
- Evacuación de humos por tiro mecanico (motor).
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
- Ducto en acero inoxidable incluido (80,0cm de longitud).
r escapes de gas.
WhatsApp
Descripción
Descripción | Calentador Tiro Forzado de 16 Lts |
Caudal minimo | 8 L/min |
Caudal nominal | 16 L/min |
Dimensión de Producto | F: 42 x A: 75 x P: 24 (cms) |
Diametro de evacuación | 6,0 cm |
Tipo de rosca conexión | ½¨ NPS |
Presión nominal gas | 20 mbar |
Peso neto | 17 Kg |
Peso bruto | 20 Kg |
Código | 1.7116.60.02 |
Linea | Calentadores de paso |
Referencia Industrial | 1.7116.60.02 |
EAN | 7705191027777 |
Tipo de aparato | Calentador de paso a gas |
Acabado | Titanium (.60.02) |
Clasificación energética | C |
Consumo de energía | 432,1 kWh/mes |
Tensión de alimentación | 120 V c.a |
Categoría | I2H |
Tipo | B2 (Tiro Forzado) |
Frecuencia | 60 Hz |
Presión nominal agua | 2 bar (29psi) |
Tipo de Gas utilizado | Natural |
Consumo (Qn) | 107,87 MJ/h (30,0 kW) |
Control | Pantalla digital y perillas |
Dimensiones del empaque | 86,5 cm x 56 cm x 26,5 cm (F x P x A) |
Comentarios
No hay comentarios aún.